La temporada del Chelsea está siendo exitosa. Antonio Conte ha dirigido la nave blue con mano firme. Ha conseguido que el club londinense volviera a competir por títulos después de numerosos fracasos la temporada pasada. Sin hacer una revolución en cuanto a nombres, ha hecho que las piezas importantes vuelvan a rendir al nivel que se espera de ellas.
Existe un debate vivo entre los aficionados ingleses sobre por qué su selección no obtiene los resultados esperados. Uno de los principales motivos que se esgrimen es el poco impacto que tienen los futbolistas ingleses en las plantillas de la Premier League. Para favorecer esta participación, se promulgó la Regla del Homegrown Player: Un jugador es considerado Homegrown player cuando ha estado en un club inglés al menos 3 temporadas antes de cumplir los 21 años. Actualmente, cada equipo de la Premier League tiene que contar con un mínimo de 8 Homegrown player.
Desde hace varias temporadas, los principales clubes ingleses están potenciando sus canteras. Las Academy son lugares de encuentro de jóvenes promesas venidas desde todo el mundo. El cómo emplea la cantera -y la Regla del Homegrown Player- el Chelsea puede dar una idea del éxito de las mismas.
Nombre | Posición | Situación (club cantera) |
Courtois | Portero | Cantera del Genk. Fichado con 19 años. |
Begovic | Portero | Cantera del Portsmouth. Cuenta como Homegrown Player. |
Eduardo | Portero | Cantera del Vitoria de Guimaraes. |
David Luiz | Defensa | Cantera del Vitoria (Brasil) |
Kurt Zouma | Defensa | Cantera del St. Étienne. |
Gary Cahill | Defensa | Cantera del Aston Villa. Cuenta como Homegrown Player. |
Nathan Aké | Defensa | Cantera del Feyenoord. De momento cuenta cómo jugador menor de 21 años. Al ser fichado por el Chelsea con sólo 16 años, la temporada que viene podrá contar como Homegrown Player. |
John Terry | Defensa | Formado en las categorías inferiores del West Ham. Fichado por el Chelsea con 15 años. Cuenta como Homegrown Player. |
Marcos Alonso | Defensa | Cantera del Real Madrid. |
Todd Kane | Defensa | Cantera del Chelsea. No ha participado con el primer equipo. Está lesionado de larga duración. |
César Azpilicueta | Defensa | Cantera de Osasuna. |
Ola Aina | Defensa | Cantera del Chelsea. Jugador menor de 21 años. Presencia testimonial con la primera plantilla. |
N´Golo Kanté | Centrocampista | Cantera del Boulogne. |
Nemanja Matic | Centrocampista | Pasó por varios equipos de Belgrado en su época de formación. |
Chalobah | Centrocampista | Cantera del Chelsea. Cuenta como Homegrown Player. Ha jugado en las copas locales. Presencia testimonial. |
Cesc Fàbregas | Centrocampista | Cantera del Barça y del Arsenal. El Arsenal lo fichó con tan sólo 16 años por lo que cuenta como Homegrown Player. Este año ha pasado de ser titular indiscutible a un rol de rotación. |
Willian Borges | Centrocampista | Cantera de Corinthians. |
Victor Moses | Centrocampista | Cantera del Cristal Palace. Cuenta como Homegrown Player. Se ha hecho con un lugar en el once titular. Curiosamente está jugando de carrilero por la derecha, demarcación que no es la suya habitual. |
Eden Hazard | Centrocampista | Cantera del Lille. |
Loftus-Cheek | Centrocampista | Cantera del Chelsea. Jugador menor de 21 años. Ha jugado testimonialmente en las copas locales. |
Charly Musonda | Delantero | Cantera del Anderlecht y del Chelsea. Firmó con 16 años por el Chelsea. Jugador menor de 21 años. Todavía no ha debutado con el primer equipo. |
Pedro Rodríguez | Delantero | Cantera de Raquí San Isidro. El Barça lo ficha con 17 años y lo integra en su estructura formativa. |
Diego Costa | Delantero | Cantera del Sporting de Braga . |
Batshuayi | Delantero | Cantera del Standard de Lieja. |
Conclusión
La regla del Homegrown Player no favorece al jugador inglés. Los clubes fichan promesas de otros países en edades tempranas para que así, cuando tengan 21 años, cuenten para el cupo. Estos jugadores juegan para sus selecciones de origen, en la mayor parte de los casos.
El trabajo de captación de talento que están realizando clubes como el Chelsea o el Manchester City, no tiene, todavía, un impacto significativo en la primera plantilla. El abismo que hay entre los equipos juveniles y la Premier League hace que el paso al profesionalismo sea complicado. Las intrincadas redes de cesiones no siempre terminan bien, por lo que, sería recomendable, redefinir esta etapa que combina formación con rendimiento.
3 Trackbacks / Pingbacks